Форум ОХОТА и РЫБАЛКА

Все об ОХОТЕ и РЫБАЛКЕ
Текущее время: Чт мар 28, 2024 4:44 pm



Часовой пояс: UTC + 2 часа






Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Про затвердження Лімітів добування
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 7:46 am 
Не в сети
Новичок
Новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт янв 12, 2006 4:48 pm
Сообщения: 473
Откуда: Одесса
Н А К А З
06.05.2008 N 235
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2008 р. за N 420/15111
Про затвердження Лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2008/2009 років
Відповідно до статті 13 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) та статті 16 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), з метою раціонального використання мисливського фонду Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2008/2009 років, що додаються.
2. Відділу охорони та збереження тваринного світу Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Домашлінець В.Г.):
у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Мін'юсту;
у десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті довести його для керівництва в роботі та здійснення контролю Держкомлісгоспу, Державній екологічній інспекції, Державній службі заповідної справи, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях, м. Севастополі, Державним екологічним інспекціям в областях та м. Севастополі.
3. Держкомлісгоспу та його територіальним органам видавати ліцензії на добування диких тварин користувачам мисливських угідь, які мають рішення обласних рад про надання у користування мисливських угідь та матеріали діючого мисливського упорядкування.
4. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях та м. Севастополі, Державним екологічним інспекціям в областях та м. Севастополі затверджені Ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2008/2009 років узяти до відома і забезпечити контроль за видачею користувачам мисливських угідь дозволів на добування цих тварин та дозволів на проведення селекційного відстрілу відповідно до затверджених лімітів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М.Мовчана.
Міністр Г.Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови Державного комітету лісового господарства України Ю.М.Марчук
Додаток до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 06.05.2008 N 235
ЛІМІТИ добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2008/2009 років, голів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Користувачі |Лось| Олень | Козуля | Кабан | Лань | Муфлон |Куниця| Тхір |Бобер|Ондатра| Бабак |
| мисливських угідь | |-------------------------+------------+------------+------------+------------| |лісовий| | |------------|
| | | благород. | плямист. |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| | | | |добу-|у т.ч.|
| | |------------+------------|вання|відлов|вання|відлов|вання|відлов|вання|відлов| | | | |вання|відлов|
| | |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| | для | | для | | для | | для | | | | | | для |
| | |вання|відлов|вання|відлов| |розсе-| |розсе-| |розсе-| |розсе-| | | | | |розсе-|
| | | | для | | для | |лення | |лення | |лення | |лення | | | | | |лення |
| | | |розсе-| |розсе-| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |лення | |лення | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "МГ "Алуштинське" | | 7| | | | 25| | 25| 5| | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "МГ "Бахчисарайське"| | 4| | | | 20| | 30| | | | | | 5| | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "МГ "Холодна гора" | | | | | | 20| | 20| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Сімферопольське | | | | | | 15| | 25| | | | | | | | | | | |
|ЛМГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Судакське ЛМГ" | | 7| | | | 12| | 37| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Ленінське ЛГ" | | | | | | | | 10| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Рескомлісгосп, усього | 0| 18| 0| 0| 0| 92| 0| 147| 5| 0| 0| 0| 0| 5| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Бахчисарайська р/о | | 8| | | | 30| | 30| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Ленінська р/о | | | | | | | | 2| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|КРТМР, усього | 0| 8| 0| 0| 0| 30| 0| 32| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Орлино-Куйбишівське | | 10| | | | 20| | 30| | | | | | | | | | | |
|МГ ТВМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Кримський природний | | 30| 20| | | 2| | 3| | | | 2| | | | | | | |
|заповідник, ПЗФ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Автономна Республіка | 0| 66| 20| 0| 0| 144| 0| 212| 5| 0| 0| 2| 0| 5| 0| 0| 0| 0| 0|
|Крим, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|у т.ч. у межах ПЗФ | 0| 30| 20| 0| 0| 2| 0| 3| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Дашівське ДЛМГ" | | 2| | 47| 20| 63| | 86| 14| | | | | 13| 13| | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Ободівське ЛМГ" | | | | | | 23| | 20| | | | | | 3| 3| | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Тульчинське ЛМГ" | | | | | | 28| | 17| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Бершадське ЛГ" | | | | | | 28| | 10| | | | | | 4| | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Вінницьке ЛГ" | | | | | | 15| | 5| | | | | | 8| 3| | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Гайсинське ЛГ" | | | | 4| | 29| | 20| | | | | | 16| | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Жмеринське ЛГ" | | | | | | 10| | 4| | | | | | 6| | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Іллінецьке ЛГ" | | | | | | 5| | | | | | | | 8| 4| | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Крижопільське ЛГ" | | | | | | 11| | 16| | | | | | 10| | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "М.-Подільське ЛГ" | | | | | | | | 6| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Хмільницьке ЛГ" | | | | | | 5| | 3| | | | | | 3| | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Чечельницьке ЛГ" | | | | | | 25| | 6| | | | | | 3| 2| | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Ямпільське ЛГ" | | | | | | 2| | 13| | | | | | 4| 2| | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Вінницька ЛНДС" | | | | | | | | | | | | | | 2| | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0| 2| 0| 51| 20| 244| 0| 206| 14| 0| 0| 0| 0| 80| 27| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Гайсинська р/о | | | | | | 6| | 2| | | | | | 12| | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Могилів-Подільська р/о | | | | | | | | 1| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Немирівська р/о | | | | | | | | 3| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Оратівська р/о | | | | | | 5| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Погребищенська р/о | | | | | | | | 1| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Теплицька р/о | | | | | | 4| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Тростянецька р/о | | | | | | | | 1| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0| 0| 0| 0| 0| 15| 0| 8| 0| 0| 0| 0| 0| 12| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|МГ "Петрик" ТВМР | | | | | | | | 1| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ВОКСЛП "Віноблагроліс" | | | | | | 8| | 10| | | | | | 12| 8| | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | | | | 28| | 12| | | | | | 5| 5| | | | |
|МРГ "Вінницьке" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | | 29| 10| 29| | 42| | | | | | 2| 2| | | | |
|МРГ "Дашівське" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | | | | 5| | 3| | | | | | | | | | | |
|МРГ "Фауна" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | | | | 9| | 6| | | | | | | | | | | |
|МРГ "Вепр" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Інші, усього | 0| 0| 0| 29| 10| 79| 0| 73| 0| 0| 0| 0| 0| 19| 15| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 0| 2| 0| 80| 30| 338| 0| 288| 14| 0| 0| 0| 0| 111| 42| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|у т.ч. у межах ПЗФ | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "МГ "Звірівське" | | | | 55| 30| 5| | 13| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "МГ "Старовижівське"| | | | | | 9| | 14| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Вол.-Волинське ЛМГ"| | 1| | | | 7| | 13| 3| | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Горохівське ЛМГ" | | | | | | 10| | 18| 3| | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Любешівське ЛМГ" | | | | | | 3| | 7| 3| | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Колківське ЛГ" | | | | | | 2| | 4| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Любомльське ЛГ" | | | | | | 2| | 2| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Маневицьке ЛГ" | | | | | | 3| | 6| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Цуманське ЛГ" | | | | | | 5| | 8| 3| | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0| 1| 0| 55| 30| 46| 0| 85| 12| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|В.-Волинська р/о | | | | | | 2| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Ківерцівська р/о | | | | | | 7| | 5| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Ковельська м/о | | | | | | 7| | 7| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Луцька р/о | | | | | | | | 5| 5| | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Любешівська р/о | | | | | | 3| | 2| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Любомильський р/о | | | | | | 9| | 8| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Маневицька р/о | | | | | | 4| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Ратнівська р/о | | | | | | 3| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Рожищенська р/о | | | | | | 3| | 2| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Старовижівська р/о | | | | | | 7| | 7| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Шацька р/о | | | | | | 5| | 3| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Волинська | | 1| | | | 12| | 12| | | | | | | | | | | |
|облорганізація УТМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0| 1| 0| 0| 0| 62| 0| 51| 5| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Ковельське СЛГП "Тур" | | | | | | 10| | 15| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Турійське РТМР "Тур" | | | | | | 27| | 19| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "СЛАП | | | | | | 3| | 3| | | | | | | | | | | |
|Кам.-Каширськагроліс" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Феміда-Інтер" | | | | | | 19| | 14| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Вікінг" | | 2| | | | 12| | 15| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Інші, усього | 0| 2| 0| 0| 0| 71| 0| 66| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 0| 4| 0| 55| 30| 179| 0| 202| 17| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|у т.ч. у межах ПЗФ | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Васильківське ЛГ" | | | | | | 4| | 8| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Верхньодніпровське | | | | | | 6| | 7| | | | | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0| 0| 0| 0| 0| 10| 0| 15| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Верхньодніпровська р/р | | | | | | 2| | 10| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Дніпродзержинська р/р | | | | | | | | 2| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Дніпропетровська р/р | | | | | | 2| | 2| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Криворізька р/р | | | | | | | | 3| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Магдалинівська р/р | | | | | | | | 3| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Новомосковська р/р | | | | | | 7| | 7| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Павлоградська р/р | | | | | | 3| | 3| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Петриківська р/р | | | | | | | | 5| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Петропавлівська р/р | | | | | | 8| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Покровська р/р | | | | | | 2| | 2| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|П'ятихатська р/р | | | | | | 15| | 10| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Софіївська р/р | | | | | | 2| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Царичанська р/р | | | | | | | | 5| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Юр'ївська р/р | | | | | | 2| | 1| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Калинівське г-во | | | | | | | | 5| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0| 0| 0| 0| 0| 43| 0| 58| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ВП "Самара" ТВМР | | | | | | 15| | 12| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 0| 0| 0| 0| 0| 68| 0| 85| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|у т.ч. у межах ПЗФ | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Великоанадольське | | | | 1| 1 | | | 23| 5| | | | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|у т.ч. вольєр | | | | | | | | 15| 5| | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Краснолиманське | | | | | | | | 15| | | | | | | | | | | |
|ЛГ", ПЗФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Приазовське ЛГ" | | | | | | | | 4| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Слов'янське ЛГ" ПЗФ| | | | | | | | 10| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 52| 5| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Олександрівське МРГ | | | | | | | | 12| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Амвросіївське МРГ | | | | | | | | 20| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|В.-Новоселківське МРГ | | | | | | | | 14| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Волноваське МРГ | | | | | | | | 4| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Володарське МРГ | | | | | | | | 9| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Добропільське МРГ | | | | | | | | 10| | | | | | | | | | 100| 20|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Костянтинівське МРГ | | | | | | | | 19| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Краснолиманське МРГ | | | | | | | | 9| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Краматорське, вольєр | | | | | | | | 2| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Сніжанське МРГ | | | | | | | | 8| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Шахтарське МРГ | | | | | | | | 3| | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 110| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 100| 20|
|-----------------------+----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-------+-----+-------+-----+------|
|Амвросіївське "ДЕФ" | | | | | | | | 30| | | | | | | | | | | |
